Сегодня завершилась 10-я Юбилейная «Байкальская рыбалка». Главный приз получила команда «ТГК-14».
В соревнованиях приняло участие рекордное количество участников. На лед вышла 261 команда.
В Турку приехали участники из Владивостока, Сочи, Красноярска, Томска, Хабаровска, Китая, Монголии и Африки.
Представителям компании "Сервико" досталось сразу несколько призов. Помимо пьедестала почёта, они получили приз за экипировку и приз за самую мелкую добычу
Этого рачка - самую мелкую добычу - рыбаки получили специальный приз, пообещав выпустить трофей обратно в Байкал
Команда "Прибайкалец" присоединилась к санкциям против Барака Обамы
Команда "По щучьему веленью" стала на соревнованиях пятой
Представитель команды "Восточного экспресс-банка"
На "Байкальской рыбалке-2014" в Бурятии было зафиксировано рекордное количество рыбаков на льду. Это подтвердил представитель книги рекордов России.
Станислав Коненко, официальный представитель Книги Рекордов России
Свидетельство установленного рекорда получает Глава Бурятии Вячеслав Наговицын
- Рекорд установлен. Общее количество находящихся одновременно на льду рыбаков - 1 072. Это рекорд России. Мировой рекорд примерно 15 тысяч. Надо сказать, что мероприятие грандиозное, я такого в жизни не видел. В Бурятии я второй раз – приезжал в Улан-Удэ фиксировать самую большую кружку молока, но на Байкале первый раз. Всю жизнь слышал про него, увидев своими глазами, был поражен. Надо обязательно побывать здесь и летом, - Станислав Коненко, главный редактор «Книги рекордов России».
Главный приз «Байкальской рыбалки» - внедорожник "Toyota Land Cruiser" завоевала команда «Теплосбыт» от ТГК-14. Их улов составил 2,2 килограмма.
Победители соревнований получили ключи от Лэнд Крузера из рук директора по региональной деятельности ИФК "Метрополь" Баира Цыренова
- Эмоции просто зашкаливают. Атмосфера здесь чудесная. Это просто магия чисел: мы первый раз принимаем участие и мы первые, на дворе 2014 год и выиграли ТГК-14! Номер участка у нас был 244, и сначала все было очень печально, но потом рыба начала ловиться, нам повезло, - поделился один из членов команды-победительницы Александр Новолодский, замдиректора по реализации тепловой энергии «ТГК-14».
Улан-удэнские участники команды-победителя.
Команда из Иркутска - «Сервико-2» стала второй с уловом 1037 грамм. Им вручили снегоход «Yamaha».
Почетное третье место досталось команде «Урма» из Улан-Удэ. Им удалось выловыить 730 грамм рыбы. За «бронзу» рыбаки получили двигатель «Yamaha».
Лучшей женской командой стали «Телепузики» из Закаменска. Они выиграли путевки в Таиланд.
Вилле Хаапасало вручил 4 путёвки "Телепузикам", представлявшим Закамну
Были вручены призы самому юному и самому взрослому рыбаку, а также другие почетные дипломы.
Алексей Дядюхин, 5-летний участник
С флагом - капитан сочинской команды, тренер детского рыболовного клуба
На «Байкальской рыбалке» присутствовали первые лица республики. С успешным проведением мероприятия участников и гостей поздравили Глава Бурятии Вячеслав Наговицын, председатель Народного Хурала республики Матвей Гершевич и мэр Улан-Удэ Александр Голков.
Вячеслав Наговицын и Матвей Гершевич
- Каждый год «Байкальская рыбалка» должна чем-то отличаться от предыдущей. Я думаю, что мы двигаемся в правильном направлении. В этом году организаторами в качестве места проведения была выбрана «Байкальская гавань», здесь позволяет площадка - очень подходящая, просторная, чистая. Я думаю, «Байкальская рыбалка-2014» должна стать образцом для будущего мероприятия. Мы должны ориентироваться на такой уровень комфорта для людей. Радует, что популяризируется такой вид досуга. В составе оргкомитета я принимал участие во всех «Байкальских рыбалках». И сам люблю рыбачить, если выдается свободная суббота, с удовольствием посвящаю этому свое время, - рассказал «БМК» Вячеслав Наговицын, Глава Республики Бурятия.
Александр Голков
Основатель "Байкальской рыбалки" Вадим Бредний
Стоит отметить, что специально на «Байкальскую рыбалку» приехал известный актер Вилле Хаапасало. Именно он вручил главный приз лучшей женской команде.
После награждения победителей состоялся праздничный салют.
Участник рыбалки - представитель команды Мали - выступил и в концертной программе
Итоговая таблица результатов соревнований
| № | название команды | Регион | Вес/г. | Вес крупной/г. | Вид |
| 244 | Теплосбыт ТГК-14 | Улан-Удэ город | 2021 | 281 | хариус |
| 167 | Сервико-2 | г. Иркутск | 1037 | | |
| 166 | Урма | Улан-Удэ город | 730 | 231 | хариус |
| 245 | АКБЭС Мебель | Улан-Удэ город | 728 | | |
| 132 | По щучьему велению (ООО МО Профи) | Улан-Удэ город | 716 | 250 | хариус |
| 180 | Археологи из Томска | г. Томск | 654 | | |
| 33 | Сервико-1 | г. Иркутск | 638 | 205 | хариус |
| 174 | Фламинго !!! | Улан-Удэ город | 525 | | |
| 248 | Метеорит | Улан-Удэ город | 457 | 257 | хариус |
| 178 | Стрела | Улан-Удэ город | 428 | | |
| 47 | Национальный парк Алханай | с. Дульдурга | 424 | | |
| 154 | Хангарьд | Монголия | 403 | | |
| 40 | Бурятэнерго | Улан-Удэ город | 392 | 247 | хариус |
| 264 | Телепузики жен.ком. | г. Закаменск | 330 | 179 | |
| 28 | Администрация МО "Джидинский район" | с. Петропаловка | 298 | | |
| 117 | БАРС | Улан-Удэ город | 287 | 287 | хариус |
| 153 | Забайкальский Привозъ | с. Амитхаша | 249 | 225 | хариус |
| 159 | Заповедное Подлеморье (ФГБУ) | Усть-Баргузин пгт | 248 | 40 | омуль |
| 173 | Еравна 2 | с. Сосново-Озерское | 245 | | |
| 1 | БАРСА | Улан-Удэ город | 244 | 144 | хариус |
| 171 | Забайкальский центр (ООО) | Улан-Удэ город | 243 | | |
| 226 | Селенгинский ЦКК (ОАО) | п. Селенгинск | 242 | | |
| 210 | Янта-Улан-Удэ | Улан-Удэ город | 234 | | |
| 222 | Тунка | с. Тунка | 234 | | |
| 147 | Управление региональных дорог РБ (ГКУ) | Улан-Удэ город | 233 | | |
| 123 | Отделение Пенсионного фонда по РБ | Улан-Удэ город | 229 | | |
| 161 | ЗиБРы | Улан-Удэ город | 228 | | |
| 150 | Кречет (ОМОН) | Улан-Удэ город | 221 | 123 | хариус |
| 165 | ВДВ (Министерство финансов РБ) | Улан-Удэ город | 220 | | |
| 172 | Матросики- Главное Управление МЧС России по РБ | Улан-Удэ город | 216 | | |
| 151 | Кика | с. Кика | 198 | | |
| 182 | Бурятхлепром | Улан-Удэ город | 198 | | |
| 39 | Геологи | Улан-Удэ город | 197 | | |
| 34 | Экспедитор-Экспресс | Улан-Удэ город | 196 | 118 | хариус |
| 31 | Союз Машиностроителей РФ | Улан-Удэ город | 181 | | |
| 4 | Геологи Забайкалья | г. Чита | 179 | | |
| 64 | Путина | Улан-Удэ город | 176 | 78 | окунь |
| 157 | Мегафон | Улан-Удэ город | 175 | | |
| 131 | Электро+ | г. Северобайкальск | 174 | | |
| 19 | Мостоотряд № 34 (ОАО) | Улан-Удэ город | 165 | 72 | хариус |
| 238 | Иволга | Улан-Удэ город | 165 | | |
| 36 | Коршун А (Охранное агентство) | Улан-Удэ город | 161 | | |
| 104 | Кяхтинский район | г. Кяхта | 160 | | |
| 184 | ТрансУголь | Улан-Удэ город | 160 | | |
| 103 | Госрыбцентр (Новосибирский филиал) | г. Новосибирск | 152 | | |
| 215 | 4-й район | Красноярск | 147 | | |
| 179 | Южный Байкал | Улан-Удэ город | 146 | | |
| 260 | Stihl ДВ (ООО "Лесотехника") | г. Иркутск | 145 | | |
| 142 | Техноложка | Улан-Удэ город | 142 | | |
| 24 | Семейская Бичура | с. Бичура | 140 | | |
| 133 | Окинский (ООО ОРЦ) | Улан-Удэ город | 140 | 133 | хариус |
| 111 | НТСК (ЗАО) | Улан-Удэ город | 139 | | |
| 80 | Забойный Тугнуй (ОАО "Разрез Тугнуйский") | Улан-Удэ город | 138 | | |
| 221 | ЛВРЗ ветераны | Улан-Удэ город | 137 | | |
| 249 | Dixxon | Москва | 121 | | |
| 71 | Окушок | г. Кяхта | 119 | | |
| 50 | АТПР | уг. Ангарск | 114 | | |
| 138 | Управление по ЧС г. Улан-Удэ (МКУ) | Улан-Удэ город | 110 | | |
| 162 | Молния | Улан-Удэ город | 108 | | |
| 181 | Центр защиты леса Республики Бурятия № 2 | Улан-Удэ город | 108 | | |
| 27 | Патриот (ООО, ЧОА) | Улан-Удэ город | 107 | | |
| 146 | Экономприбор | г. Гусиноозерск | 104 | | |
| 108 | БРК (Байкальская региональная компания) | Улан-Удэ город | 103 | | |
| 60 | Сокол | с. Хоринск | 102 | | |
| 18 | СМИТ2 | Улан-Удэ город | 101 | 35 | елец |
| 38 | Хаммер | Монголия | 95 | | |
| 42 | РТПЦ (Профсоюзы работников связи) | Улан-Удэ город | 95 | | |
| 168 | Байкальская нерпа (Титан) | Улан-Удэ город | 93 | | |
| 193 | Амба | Владивосток | 93 | | |
| 136 | Японец (магазин автозапчастей) | Улан-Удэ город | 89 | | |
| 199 | Сатурн-I | Улан-Удэ город | 89 | | |
| 84 | Гудок | Улан-Удэ город | 84 | | |
| 208 | Блесна (Большеречинский рыбовод. Завод) | с. Большая Речка | 84 | | |
| 69 | Бамовцы | г. Тында | 82 | | |
| 96 | Ихтиолог (ФГУП Госрыбцентр) | Улан-Удэ город | 82 | | |
| 128 | ФКУ Центр ГИМС МЧС по РБ мужская команда | Улан-Удэ город | 82 | | |
| 188 | Мечта рыбака (ООО) | г. Калининград | 82 | | |
| 243 | Кяхта | г. Кяхта | 80 | | |
| 149 | Юниор (Новокижингинский детский дом) | п. Новокижингинск | 78 | | |
| 209 | ЛВРЗ | Улан-Удэ город | 78 | | |
| 73 | Дром1 | г. Ангарск | 77 | | |
| 158 | СМИТ1 | Улан-Удэ город | 75 | | |
| 206 | Сервико-3 | г. Иркутск | 73 | | |
| 229 | ИНА (Баргузинский рыбоводный завод) | Усть-Баргузин пгт | 73 | | |
| 23 | УДС-Заиграево (ООО "УдаДорСервис") | пгт Заиграево | 71 | | |
| 107 | Дальний Восток | Хабаровск | 70 | | |
| 187 | Титан | Улан-Удэ город | 69 | | |
| 265 | Буревестник (Выдринское сельское пос.) | с. Выдрино | 68 | | |
| 87 | Вегос-М | Улан-Удэ город | 67 | | |
| 234 | Мегадевочки | Улан-Удэ город | 67 | | |
| 99 | Улан-Удэнский энергетический комплекс (ОАО ТГК-14) | Улан-Удэ город | 62 | | |
| 194 | Золотая рыбка(Респ.аген.по физ.кул.и спорту) | Улан-Удэ город | 62 | | |
| 223 | 2х2 (Сборная команда Прибайкальского района) | Прибайкальский | 61 | | |
| 82 | Союз строителей Республики Бурятия | Улан-Удэ город | 58 | | |
| 225 | Нева | Санкт-Петербург | 57 | | |
| 259 | Армения | Армения | 57 | | |
| 13 | Энерготехномаш (ЗАО) | Улан-Удэ город | 56 | | |
| 91 | Байкальские Баргутки | Усть-Баргузин пгт | 56 | | |
| 163 | Стимул | Улан-Удэ город | 56 | | |
| 204 | Локомотив | г. Северобайкальск | 56 | | |
| 100 | Рыболовный клуб "105" | г. Иркутск | 55 | | |
| 235 | Гамаридки (ФГУП Госрыбцентр) | Улан-Удэ город | 55 | | |
| 135 | Янта-Иркутск !! | г. Иркутск | 54 | | |
| 145 | Байкальские коммунальные системы (ООО)!! | Улан-Удэ город | 54 | | |
| 258 | АСФ-Байкал | Улан-Удэ город | 53 | | |
| 192 | Алроса | п. Айхал | 51 | | |
| 89 | Государственный заповедник "Джергинский" | п. Майский | 50 | | |
| 143 | Сочи | Сочи | 50 | | |
| 8 | Карина (ООО) | Кабанский район | 48 | | |
| 231 | Королевы Бездорожья | Красноярск | 48 | | |
| 54 | Девита (МФ) | г. Иркутск | 46 | | |
| 90 | ЯРИЛО | г. Иркутск | 45 | | |
| 109 | Минпромторг РБ | Улан-Удэ город | 45 | | |
| 9 | Администрация города Улан-Удэ | Улан-Удэ город | 44 | | |
| 253 | РУК ЖКХ(ОАО) | Улан-Удэ город | 44 | | |
| 110 | 4-С | Владивосток | 42 | | |
| 57 | Медик | Улан-Удэ город | 41 | | |
| 63 | Теплоэнергоспецмонтаж (ООО) | Улан-Удэ город | 41 | | |
| 254 | Правое дело | Томск | 40 | | |
| 21 | Арсеналочка (ИП Полынцева Л.В. Компания"Арсенал") | Улан-Удэ город | 39 | | |
| 247 | Мотор (ЛВРЗ) | Улан-Удэ город | 38 | | |
| 269 | Улан-Удэнский авиационный завод (ОАО) | Улан-Удэ город | 38 | | |
| 61 | Дром2 | г. Ангарск | 37 | | |
| 218 | Байкальская ривьера | Гремячинск | 37 | | |
| 261 | Окунек | г. Северобайкальск | 37 | | |
| 56 | Баргузинский РОСП | Усть-Баргузин пгт | 36 | | |
| 66 | Сибирские медведи | г. Шелехов | 36 | | |
| 68 | Северный берег | г. Северобайкальск | 36 | | |
| 129 | Сэлэнгэ (МО Селенгинский район) | г. Гусиноозерск | 36 | | |
| 11 | ТрансКонтейнер | Улан-Удэ город | 32 | | |
| 16 | Теплоэнергосбыт Бурятия (ОАО ТГК-14) | Улан-Удэ город | 32 | | |
| 196 | Знатный рыбачок | Улан-Удэ город | 31 | | |
| 176 | Stihl Прибайкалье (ООО "Лесотехника") | г. Иркутск | 28 | | |
| 207 | Выстрел-2 (ООО Сарма) | Улан-Удэ город | 28 | | |
| 26 | Аэропорт Байкал | Улан-Удэ город | 24 | | |
| 35 | Тэгда | с. Тэгда | 23 | | |
| 77 | Сатурн-II | Улан-Удэ город | 6 | | |
| 105 | Союз менеджеров Бурятии | Улан-Удэ город | 5 | | |
| 3 | Енисей | с. Мухоршибирь | 0 | | |
| 5 | Мостовик-2(ЗАО Улан-Удэстальмост) | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 6 | Прибайкалец | с. Турунтаево | 0 | | |
| 7 | Дари-1 | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 10 | Социальник ПДИ | с. Посольск | 0 | | |
| 12 | Верещагинцы (Таможня РБ) | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 14 | Генерация Бурятии (ОАО ТГК-14) | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 15 | Стам (ООО) | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 17 | АвеНам | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 20 | Байкал юрта | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 22 | Белая ромашка | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 25 | КНР | Китай | 0 | | |
| 29 | Центральный рынок Буркопсоюз | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 30 | Медицина катастроф!! | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 32 | Росфиннадзор | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 37 | Выстрел-1 (ООО Сарма) | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 41 | Горный воздух | г. Закаменск | 0 | | |
| 43 | Пеликан (Спорт бар) | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 44 | Янта-Fish !! | г. Иркутск | 0 | | |
| 45 | Авторынок на Приречной | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 48 | Валюша | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 49 | Родственнички | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 51 | Омулёк | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 52 | SUBWAY- ИП Отнюков М.А. | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 53 | Дирекция спортивных сооружений 1 | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 55 | Продбаза (ООО) | г. Барнаул | 0 | | |
| 58 | Водоканал (ОАО) | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 59 | Эрия | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 62 | Аzимут | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 65 | Лучшая женская команда | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 67 | Кварц | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 70 | Евростиль | Новосибирск | 0 | | |
| 72 | НИКМед (ООО) | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 74 | Байкальск | г. Байкальск | 0 | | |
| 75 | Байкальские русалки (ФКУ Центр ГИМС по РБ МЧС) | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 76 | Парус | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 78 | Консульство Монголии и Улан-Удэ | Монголия | 0 | | |
| 79 | Сбербанк | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 81 | Фишка (Титан) | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 83 | Дирекция спортивных сооружений 2 | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 85 | БГП | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 86 | Бриз (Министерство финансов РБ) | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 92 | Радиочастотный центр | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 93 | Читинская генерация (филиал ОАО "ТГК-14") | г. Чита | 0 | | |
| 94 | Дорожная служба (ООО) | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 95 | Маяк (Республиканскоре агентство по физкультуре и спорту) | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 97 | 100 Пудов | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 98 | Упр. Фед. Службы суд-х при-ов РФ по РБ | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 101 | Простоквашино | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 102 | Академики (БГСХА) | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 106 | Диамант | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 112 | Горняк(Администрация МО "Город Закаменск") | г. Закаменск | 0 | | |
| 113 | Мегастрой | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 114 | Эталон-С | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 115 | Филонщики | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 116 | Байкал 2014 | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 118 | Бригада-С | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 119 | Мосрать | Москва | 0 | | |
| 120 | Желто-Белый Лидер(ОООЭлит) | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 121 | Дали | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 122 | АБЫРВАЛГ | | 0 | | |
| 124 | Икат-плюс | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 125 | Прибайкальский РЭС (Бурятэнерго) | с. Турунтаево | 0 | | |
| 126 | ПО "УТБ БКС" (торговая база Буркопсоюза) | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 127 | Центр защиты леса Республики Бурятия № 1 | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 130 | Бурят-Терминал (ООО) | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 134 | Инмарко (ИП Лунева Н.А.) | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 137 | СЭРЗ (Селенгинский эксп-ый рыб-ый завод) | с. Итанца | 0 | | |
| 139 | На полную катушку(ОООСвязьТехноСтрой) | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 140 | Мали | Мали | 0 | | |
| 141 | Алло гараж (ГКУ ХТК админ.главы РБ) | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 144 | Пламя (ГУ МЧС России по РБ) | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 148 | Сибстройкомплект (ООО)!! | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 152 | Команда депутатов У-У гор.Сов. и Народногого Хурала РБ | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 155 | Т-72 | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 156 | Мостовик (ЗАО "Улан-Удэстальмост") | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 160 | МТС-2 | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 164 | МТС-1 | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 169 | Stihl Забайкалье (ООО "Лесотехника") | г. Иркутск | 0 | | |
| 175 | Черная жемчужина (УФНС России по РБ) | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 177 | Росгосстрах | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 183 | Интелект-Сервис (ИП Титова Н.А.) | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 185 | Витим | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 186 | МАГНАТ (торговая группа) | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 189 | Клевое место (ООО Рестораторовъ) | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 191 | СтрелаТелеком | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 195 | Тепочка | г. Иркутск | 0 | | |
| 197 | Прибайкальская районная администрация | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 198 | Пример-Авто (Автотехцентр) | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 200 | Короли Бездорожья (клуб эксрим-го туризма) | г. Красноярск | 0 | | |
| 201 | Эрдэнет | Монголия | 0 | | |
| 202 | Экстремалки (Прибайкальская админ.) | с. Турунтаево | 0 | | |
| 203 | Дари-2 | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 205 | Бурятгеоцентр | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 211 | Канадиан Кемпер | Москва | 0 | | |
| 213 | Байкальская гавань | с. Турка | 0 | | |
| 214 | Санага | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 216 | Евросоюз | Евросоюз | 0 | | |
| 217 | Ремстройсервис (ООО) | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 219 | Летучий голландец (УФНС России по РБ) | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 220 | Буркопсоюз | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 224 | Мобител.ру | Евросоюз | 0 | | |
| 227 | Мармышки | с. Мухоршибирь | 0 | | |
| 230 | МО Баргузинский район | Баргузинский район | 0 | | |
| 232 | Восточный Экспресс (банк) | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 233 | АЯКС (ООО "Нижегородский хлеб-Ритейл") | г. Нижний Новгород | 0 | | |
| 236 | Бурятавтодор (ФГБУ) | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 237 | Сервико-Улан-Удэ | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 239 | Вегос-М2 | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 240 | Энергетик (Бурятэнерго Прибай-ий РЭС) | с. Турунтаево | 0 | | |
| 241 | Калипсо (ГБУЗ "Гор.инфекц. Больница") | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 242 | МИНСЕЛЬХОЗПРОД | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 246 | Левый берег | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 250 | ФАРТ | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 251 | Водопуть | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 252 | АвтоДонор | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 255 | Ух-ты | г. Байкальск | 0 | | |
| 256 | Курба | с. Тэгда | 0 | | |
| 257 | Свои | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 263 | Баяр | п. Могойта, ЗК | 0 | | |
| 266 | Дирекция Банка ВТБ по РБ (ОАО) | Улан-Удэ город | 0 | | |
| 267 | Еравна | с. Сосново-Озерское | 0 | | |
| 268 | Аэротех (ООО) | Улан-Удэ город | 0 | | |
| Итого: | | 22524 | | |
|
↓